Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | Wolkig | 11.9° | - | WNW | - | 1025 hPa | |
19:00 - 20:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 11.9° | - | WNW | - | 1025 hPa | |
20:00 - 21:00 | Wolkig | 12° | - | WNW | - | 1026 hPa | |
21:00 - 22:00 | Meistens bewölkt | 12° | - | WNW | - | 1026 hPa | |
22:00 - 23:00 | Wolkig | 12° | - | WNW | - | 1027 hPa | |
23:00 - 00:00 | Wolkig | 12° | - | WNW | - | 1027 hPa | |
00:00 - 01:00 | Wolkig | 11.9° | - | WNW | - | 1027 hPa | |
01:00 - 02:00 | Wolkig | 12° | - | W | - | 1027 hPa | |
02:00 - 03:00 | Wolkig | 11.9° | - | WNW | - | 1027 hPa | |
03:00 - 04:00 | Wolkig | 11.9° | - | WNW | - | 1027 hPa | |
04:00 - 05:00 | Wolkig | 11.8° | - | WNW | - | 1027 hPa | |
05:00 - 06:00 | Meistens bewölkt | 11.9° | - | WNW | - | 1027 hPa | |
06:00 - 07:00 | Wolkig | 11.9° | - | WNW | - | 1028 hPa | |
07:00 - 08:00 | Wolkig | 12° | - | W | - | 1028 hPa | |
08:00 - 09:00 | Wolkig | 12° | - | W | - | 1029 hPa | |
09:00 - 10:00 | Meistens bewölkt | 11.9° | - | W | - | 1029 hPa | |
10:00 - 11:00 | Meistens bewölkt | 12° | - | W | - | 1029 hPa | |
11:00 - 12:00 | Meistens bewölkt | 12° | - | W | - | 1030 hPa | |
12:00 - 13:00 | Meistens bewölkt | 12.2° | - | W | - | 1030 hPa | |
13:00 - 14:00 | Meistens bewölkt | 12.2° | - | W | - | 1029 hPa | |
14:00 - 15:00 | Meistens bewölkt | 12.1° | - | W | - | 1029 hPa | |
15:00 - 16:00 | Meistens bewölkt | 12° | - | W | - | 1030 hPa | |
16:00 - 17:00 | Meistens bewölkt | 11.8° | - | W | - | 1030 hPa | |
17:00 - 18:00 | Meistens bewölkt | 11.6° | - | WSW | - | 1030 hPa | |
18:00 - 19:00 | Meistens bewölkt | 11.6° | - | WSW | - | 1031 hPa | |
19:00 - 20:00 | Meistens bewölkt | 11.5° | - | WSW | - | 1031 hPa | |
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |