Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:00 | Συννεφιασμένος , Ελαφρά βροχή | 11.9° | 0.2 mm 17% | DVD | - | 1026 hPa | |
20:00 - 21:00 | Συννεφιασμένος | 12° | - | DVD | - | 1026 hPa | |
21:00 - 22:00 | Συννεφιασμένος | 12° | - | DVD | - | 1026 hPa | |
22:00 - 23:00 | Συννεφιασμένος | 12° | - | DVD | - | 1026 hPa | |
23:00 - 00:00 | Συννεφιασμένος | 12° | - | DVD | - | 1027 hPa | |
00:00 - 01:00 | Συννεφιασμένος | 11.9° | - | DVD | - | 1027 hPa | |
01:00 - 02:00 | Κυρίως συννεφιά | 12° | - | DVD | - | 1027 hPa | |
02:00 - 03:00 | Συννεφιασμένος | 11.9° | - | DVD | - | 1028 hPa | |
03:00 - 04:00 | Συννεφιασμένος | 11.9° | - | DVD | - | 1028 hPa | |
04:00 - 05:00 | Συννεφιασμένος | 11.8° | - | DVD | - | 1027 hPa | |
05:00 - 06:00 | Συννεφιασμένος | 11.9° | - | DVD | - | 1027 hPa | |
06:00 - 07:00 | Συννεφιασμένος | 11.9° | - | DVD | - | 1028 hPa | |
07:00 - 08:00 | Συννεφιασμένος | 12° | - | D | - | 1028 hPa | |
08:00 - 09:00 | Κυρίως συννεφιά | 12° | - | D | - | 1029 hPa | |
09:00 - 10:00 | Κυρίως συννεφιά | 11.9° | - | D | - | 1029 hPa | |
10:00 - 11:00 | Κυρίως συννεφιά | 12° | - | D | - | 1029 hPa | |
11:00 - 12:00 | Κυρίως συννεφιά | 12° | - | D | - | 1030 hPa | |
12:00 - 13:00 | Κυρίως συννεφιά | 12.2° | - | D | - | 1030 hPa | |
13:00 - 14:00 | Κυρίως συννεφιά | 12.2° | - | D | - | 1030 hPa | |
14:00 - 15:00 | Κυρίως συννεφιά | 12.1° | - | D | - | 1030 hPa | |
15:00 - 16:00 | Συννεφιασμένος | 12° | - | D | - | 1030 hPa | |
16:00 - 17:00 | Συννεφιασμένος | 11.8° | - | D | - | 1030 hPa | |
17:00 - 18:00 | Συννεφιασμένος | 11.6° | - | DND | - | 1031 hPa | |
18:00 - 19:00 | Κυρίως συννεφιά | 11.6° | - | DND | - | 1031 hPa | |
19:00 - 20:00 | Συννεφιασμένος | 11.5° | - | DND | - | 1031 hPa | |
20:00 - 21:00 | Κυρίως συννεφιά | 11.5° | - | DND | - | 1031 hPa | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |