Warunki | Temperatura | Opady | Kierunek | Indeks UV | Ciśnienie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | Pochmurny , Pojedyncze lekkie przelotne opady deszczu | 8.7° | 1.1 mm 20% | - | 995 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Częściowe zachmurzenie , deszcz | 8.7° | 1.5 mm 40% | - | 996 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 8.7° | 2.3 mm 40% | - | 996 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 8.7° | 2 mm 40% | - | 997 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 8.7° | 2.3 mm 40% | - | 997 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 8.9° | 1.5 mm 40% | - | 997 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Pochmurny , Chance of Deszcz | 8.8° | 1 mm 17% | - | 997 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 8.5° | 1.7 mm 40% | - | 997 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Wietrzny , Przelotne opady | 8.1° | 0.8 mm 17% | - | 997 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 7.9° | 1.1 mm 20% | 1 |
997 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Pochmurny , Chance of Deszcz | 7.8° | 0.6 mm 17% | - | 997 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Pochmurny , Chance of Deszcz | 7.6° | 1.1 mm 20% | - | 998 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 7.5° | 1.3 mm 40% | - | 998 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 7.4° | 0.9 mm 17% | - | 999 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 7.7° | 1.6 mm 40% | - | 999 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 7.7° | 0.9 mm 17% | - | 999 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 8.2° | 0.3 mm 17% | - | 1000 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 7.5° | 0.1 mm 17% | - | 1000 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Pochmurny , Chance of lekkie Deszcz | 7.7° | 0.1 mm 17% | - | 1000 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Wietrzny , Przelotne opady | 7.6° | 0.3 mm 17% | - | 1000 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Pochmurny , Chance of lekkie deszcz | 7.6° | 0.2 mm 17% | - | 1001 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Wietrzny , Przelotne opady | 7.9° | 0.3 mm 17% | - | 1001 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Pochmurno , deszcz | 8.6° | - | - | 1002 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.1° | - | - | 1002 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.1° | - | - | 1003 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.6° | - | - | 1004 hPa | ||
Wspierany przez: www.aerisweather.com |