UK Earthquakes and European Map
New, Earthquake Seismogram page from Carnmenellis, Cornwall Here
UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 25/04/2025 10:19 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 455 mi (732 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 376 mi (605 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 376 mi (605 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 317 mi (510 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 266 mi (428 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 408 mi (657 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 375 mi (603 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 109 mi (175 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 431 mi (694 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 430 mi (693 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 274 mi (441 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 430 mi (693 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 431 mi (693 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 431 mi (693 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 446 mi (718 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 431 mi (694 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 126 mi (202 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 368 mi (592 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 275 mi (443 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 417 mi (672 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 269 mi (432 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 92 mi (149 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 437 mi (704 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 363 mi (584 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 228 mi (367 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 285 mi (459 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 413 mi (665 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 339 mi (545 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 371 mi (597 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 336 mi (541 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 164 mi (264 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 244 mi (392 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 397 mi (638 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 60 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.
Check out the UK Earthquake Timeline 1970 to Present Day Here from the British Geological Survey
Cornwall Map of Historical Earthquakes
Local Earthquakes |
July 2014
The higest level of detections in the last decade is set to be registered for 2014 with 100 earthquakes recorded in the first 3 months of the year and 149 in total up until July.
This compares to 154 in 2013, 64 in 2006 and 111 in 2005. |
17:26 on 23rd July 2014 - Jersey - 3.2 magnitude |
12:54 on 11th July 2014 - Jersey - 4.2 magnitude |
10th November 1996 - Centred on Mounts Bay, near Penzance. 3.8 on the Richter Scale |
25 February and 12 June 1981 Here Constantine and Liskard |
------------- |
The average recurrence the UK may expect can be estimated as follows: an earthquake of 3.7 or larger every 1 year an earthquake of 4.7 or larger every 10 years an earthquake of 5.6 or larger every 100 years. |
Cornwall Geology Map -Sorry you will have to zoom in.
Europe RSS Feed
Unable to open RSS Feed $XMLfilename with error HTTP ERROR: 404, exiting