newquayweather Pachanga
9°C
Porth, Newquay, Cornwall. UK
Updated03/03/2025 17:30 
 




Location Map for World-wide Earthquakes - Last 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 12000 mi
Update time = Mon, 03-Mar-2025 17:32:33 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
178 km ESE of Yigo Village, Guam 5.1 0160389966 mi 1741016436Mon, 03-Mar-2025 15:40:36 GMT map
96 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.7 0131268156 mi 1741015257Mon, 03-Mar-2025 15:20:57 GMT map
94 km SSW of Masachapa, Nicaragua 4.6 0096686007 mi 1741015084Mon, 03-Mar-2025 15:18:04 GMT map
10 km E of Orcas, Washington 4.5 0123417668 mi 1741006957Mon, 03-Mar-2025 13:02:37 GMT map
123 km NE of Tobelo, Indonesia 4.5 0143248901 mi 1741006616Mon, 03-Mar-2025 12:56:56 GMT map
103 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.9 0096856018 mi 1740999711Mon, 03-Mar-2025 11:01:51 GMT map
169 km WSW of Ambon, Indonesia 4.7 0140858752 mi 1740999279Mon, 03-Mar-2025 10:54:39 GMT map
274 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 5.1 01813711270 mi 1740997528Mon, 03-Mar-2025 10:25:28 GMT map
5 km E of Mazo Cruz, Peru 4.6 0078464875 mi 1740994208Mon, 03-Mar-2025 09:30:08 GMT map
southeast Indian Ridge 5.0 0111736942 mi 1740984648Mon, 03-Mar-2025 06:50:48 GMT map
43 km ENE of Iranshahr, Iran 5.2 0071804461 mi 1740983131Mon, 03-Mar-2025 06:25:31 GMT map
247 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.8 01735610785 mi 1740981448Mon, 03-Mar-2025 05:57:28 GMT map
south of the Fiji Islands 4.6 01723310708 mi 1740977279Mon, 03-Mar-2025 04:47:59 GMT map
112 km E of San Pedro de Atacama, Chile 4.7 0076724767 mi 1740976833Mon, 03-Mar-2025 04:40:33 GMT map
68 km ESE of Ādīgrat, Ethiopia 4.5 0046732904 mi 1740976659Mon, 03-Mar-2025 04:37:39 GMT map
2 km N of Ōta, Japan 4.5 0141988822 mi 1740973858Mon, 03-Mar-2025 03:50:58 GMT map
7 km WNW of Pyapon, Myanmar 4.5 0106076591 mi 1740972782Mon, 03-Mar-2025 03:33:02 GMT map
43 km ENE of La Trinité, Martinique 4.8 0068614263 mi 1740960089Mon, 03-Mar-2025 00:01:29 GMT map
Reykjanes Ridge 4.6 0067054167 mi 1740955625Sun, 02-Mar-2025 22:47:05 GMT map
42 km S of La Tirana, Chile 4.6 0078914903 mi 1740954198Sun, 02-Mar-2025 22:23:18 GMT map
66 km W of Macabuboni, Philippines 4.6 0131088145 mi 1740949907Sun, 02-Mar-2025 21:11:47 GMT map
61 km ESE of Masohi, Indonesia 4.6 0143888940 mi 1740947069Sun, 02-Mar-2025 20:24:29 GMT map
62 km ESE of Masohi, Indonesia 5.3 0143888940 mi 1740940930Sun, 02-Mar-2025 18:42:10 GMT map
198 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0142328843 mi 1740935853Sun, 02-Mar-2025 17:17:33 GMT map
50 km E of Modisi, Indonesia 4.6 0138868628 mi 1740931664Sun, 02-Mar-2025 16:07:44 GMT map
Mid-Indian Ridge 5.3 0074044601 mi 1740925019Sun, 02-Mar-2025 14:16:59 GMT map
30 km NE of Miches, Dominican Republic 4.6 0077904841 mi 1740919235Sun, 02-Mar-2025 12:40:35 GMT map
110 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 4.5 0076934780 mi 1740919221Sun, 02-Mar-2025 12:40:21 GMT map
66 km WSW of Ternate, Indonesia 4.9 0141008762 mi 1740918396Sun, 02-Mar-2025 12:26:36 GMT map
95 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.5 0142758870 mi 1740907930Sun, 02-Mar-2025 09:32:10 GMT map
46 km E of Ādīgrat, Ethiopia 5.2 0046642898 mi 1740903298Sun, 02-Mar-2025 08:14:58 GMT map
14 km W of Bowangshan, China 4.6 0114627122 mi 1740896610Sun, 02-Mar-2025 06:23:30 GMT map
24 km S of Colonia Juárez, Mexico 5.0 0105436551 mi 1740887143Sun, 02-Mar-2025 03:45:43 GMT map
south of the Fiji Islands 5.0 01755510908 mi 1740873144Sat, 01-Mar-2025 23:52:24 GMT map
Kermadec Islands, New Zealand 5.2 01672410392 mi 1740872550Sat, 01-Mar-2025 23:42:30 GMT map
west of Macquarie Island 4.7 0128948012 mi 1740868797Sat, 01-Mar-2025 22:39:57 GMT map
75 km E of Yigo Village, Guam 5.3 0159389904 mi 1740859333Sat, 01-Mar-2025 20:02:13 GMT map
185 km NNE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.9 0158619856 mi 1740849275Sat, 01-Mar-2025 17:14:35 GMT map
92 km E of Tual, Indonesia 4.5 0148249211 mi 1740846338Sat, 01-Mar-2025 16:25:38 GMT map
22 km NE of Taytayan, Philippines 5.0 0140368721 mi 1740837593Sat, 01-Mar-2025 13:59:53 GMT map
21 km E of Shinjō, Japan 4.5 0141238776 mi 1740835025Sat, 01-Mar-2025 13:17:05 GMT map
south of the Kermadec Islands 4.9 01626510107 mi 1740826351Sat, 01-Mar-2025 10:52:31 GMT map
117 km WNW of Mosquera, Colombia 5.0 0088365491 mi 1740821930Sat, 01-Mar-2025 09:38:50 GMT map
53 km WSW of Cabangahan, Philippines 4.6 0135758435 mi 1740811664Sat, 01-Mar-2025 06:47:44 GMT map
Arctic Ocean 4.7 0103166410 mi 1740789594Sat, 01-Mar-2025 00:39:54 GMT map
231 km W of Tual, Indonesia 5.5 0145039011 mi 1740779918Fri, 28-Feb-2025 21:58:38 GMT map
30 km S of Giporlos, Philippines 4.6 0138748621 mi 1740776429Fri, 28-Feb-2025 21:00:29 GMT map
5 km N of Ciudad de Huitzuco, Mexico 5.0 0109926830 mi 1740771568Fri, 28-Feb-2025 19:39:28 GMT map
26 km SW of Ackerly, Texas 4.8 0111256913 mi 1740771204Fri, 28-Feb-2025 19:33:24 GMT map
Southwest Indian Ridge 4.7 0067884218 mi 1740767829Fri, 28-Feb-2025 18:37:09 GMT map
207 km NE of Tiksi, Russia 5.2 0112687002 mi 1740759093Fri, 28-Feb-2025 16:11:33 GMT map
south of the Fiji Islands 4.5 01743610834 mi 1740748370Fri, 28-Feb-2025 13:12:50 GMT map
89 km SW of Basco, Philippines 4.5 0132628241 mi 1740713229Fri, 28-Feb-2025 03:27:09 GMT map
255 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 5.0 01734410777 mi 1740704069Fri, 28-Feb-2025 00:54:29 GMT map
55 km NE of Adak, Alaska 5.0 0141968821 mi 1740692910Thu, 27-Feb-2025 21:48:30 GMT map
14 km S of Kodāri̇̄, Nepal 5.5 0096115972 mi 1740690370Thu, 27-Feb-2025 21:06:10 GMT map
south of Africa 5.0 0063173925 mi 1740686442Thu, 27-Feb-2025 20:00:42 GMT map
41 km ENE of Ruteng, Indonesia 5.1 0133898320 mi 1740671579Thu, 27-Feb-2025 15:52:59 GMT map
217 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0142108830 mi 1740670242Thu, 27-Feb-2025 15:30:42 GMT map
east of the South Sandwich Islands 5.5 0065174050 mi 1740668077Thu, 27-Feb-2025 14:54:37 GMT map
Carlsberg Ridge 4.8 0064634016 mi 1740662799Thu, 27-Feb-2025 13:26:39 GMT map
110 km SSW of La Libertad, El Salvador 4.5 0099796201 mi 1740651805Thu, 27-Feb-2025 10:23:25 GMT map
25 km NE of Āwash, Ethiopia 4.7 0045762843 mi 1740644867Thu, 27-Feb-2025 08:27:47 GMT map
3 km SSW of Polkowice, Poland 4.7 0059193678 mi 1740644398Thu, 27-Feb-2025 08:19:58 GMT map
South Sandwich Islands region 4.8 0067134171 mi 1740638710Thu, 27-Feb-2025 06:45:10 GMT map
Kermadec Islands region 5.0 01655410286 mi 1740635894Thu, 27-Feb-2025 05:58:14 GMT map
129 km SW of Paracas, Peru 4.5 0086335364 mi 1740619829Thu, 27-Feb-2025 01:30:29 GMT map
Fiji region 4.8 01793711145 mi 1740618709Thu, 27-Feb-2025 01:11:49 GMT map
60 km E of Modisi, Indonesia 4.7 0138958634 mi 1740618534Thu, 27-Feb-2025 01:08:54 GMT map
42 km N of Hicks Bay, New Zealand 4.7 0158729862 mi 1740616043Thu, 27-Feb-2025 00:27:23 GMT map
southeast of Easter Island 5.1 0108806761 mi 1740609984Wed, 26-Feb-2025 22:46:24 GMT map
34 km WSW of Waingapu, Indonesia 4.5 0132868256 mi 1740605465Wed, 26-Feb-2025 21:31:05 GMT map
17 km SSE of Khārupatia, India 5.3 0102306357 mi 1740603337Wed, 26-Feb-2025 20:55:37 GMT map
30 km W of San Nicolò, Italy 4.5 0045772844 mi 1740593481Wed, 26-Feb-2025 18:11:21 GMT map
149 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.6 0136808501 mi 1740593263Wed, 26-Feb-2025 18:07:43 GMT map
132 km WNW of Ternate, Indonesia 5.0 0140448727 mi 1740591300Wed, 26-Feb-2025 17:35:00 GMT map
157 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.8 0136908506 mi 1740586530Wed, 26-Feb-2025 16:15:30 GMT map
65 km E of Modisi, Indonesia 4.7 0139008637 mi 1740580411Wed, 26-Feb-2025 14:33:31 GMT map
55 km ESE of Modisi, Indonesia 5.1 0138898630 mi 1740575704Wed, 26-Feb-2025 13:15:04 GMT map
58 km E of Modisi, Indonesia 4.9 0138948634 mi 1740570530Wed, 26-Feb-2025 11:48:50 GMT map
60 km NE of Masjed Soleymān, Iran 4.8 0063293933 mi 1740568924Wed, 26-Feb-2025 11:22:04 GMT map
58 km ESE of Modisi, Indonesia 4.8 0138928632 mi 1740565050Wed, 26-Feb-2025 10:17:30 GMT map
61 km E of Modisi, Indonesia 4.9 0138978635 mi 1740560666Wed, 26-Feb-2025 09:04:26 GMT map
59 km E of Modisi, Indonesia 5.0 0138948633 mi 1740560211Wed, 26-Feb-2025 08:56:51 GMT map
54 km E of Modisi, Indonesia 4.9 0138898630 mi 1740556560Wed, 26-Feb-2025 07:56:00 GMT map
Chukotskiy Avtonomnyy Okrug, Russia 4.7 0130628116 mi 1740551650Wed, 26-Feb-2025 06:34:10 GMT map
38 km ESE of Shingū, Japan 5.8 0141308780 mi 1740549204Wed, 26-Feb-2025 05:53:24 GMT map
45 km ESE of Modisi, Indonesia 4.6 0138788624 mi 1740539420Wed, 26-Feb-2025 03:10:20 GMT map
73 km ENE of Miyako, Japan 4.5 0141828812 mi 1740525773Tue, 25-Feb-2025 23:22:53 GMT map
42 km ESE of Modisi, Indonesia 4.9 0138758621 mi 1740525073Tue, 25-Feb-2025 23:11:13 GMT map
56 km E of Modisi, Indonesia 6.1 0138928632 mi 1740524144Tue, 25-Feb-2025 22:55:44 GMT map
74 km E of Copiapó, Chile 4.5 0080034973 mi 1740517833Tue, 25-Feb-2025 21:10:33 GMT map
134 km W of Cartagena, Chile 4.6 0084385243 mi 1740516075Tue, 25-Feb-2025 20:41:15 GMT map
209 km NW of Tobelo, Indonesia 5.1 0140698742 mi 1740507230Tue, 25-Feb-2025 18:13:50 GMT map
Banda Sea 4.5 0144278965 mi 1740504015Tue, 25-Feb-2025 17:20:15 GMT map
165 km NNE of Bitung, Indonesia 4.9 0139578673 mi 1740499179Tue, 25-Feb-2025 15:59:39 GMT map
south of the Fiji Islands 5.2 01752510889 mi 1740490774Tue, 25-Feb-2025 13:39:34 GMT map
239 km S of ‘Ohonua, Tonga 4.8 01734210776 mi 1740490239Tue, 25-Feb-2025 13:30:39 GMT map
10 km N of Inashiki, Japan 4.5 0142878877 mi 1740487810Tue, 25-Feb-2025 12:50:10 GMT map
12 km WNW of Satipo, Peru 4.6 0083445184 mi 1740479100Tue, 25-Feb-2025 10:25:00 GMT map
102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 5.8 0077164795 mi 1740462535Tue, 25-Feb-2025 05:48:55 GMT map
212 km W of Port McNeill, Canada 5.3 0126987890 mi 1740461848Tue, 25-Feb-2025 05:37:28 GMT map
43 km NE of Ambunti, Papua New Guinea 4.7 0158889872 mi 1740457512Tue, 25-Feb-2025 04:25:12 GMT map
283 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.8 0113687064 mi 1740452880Tue, 25-Feb-2025 03:08:00 GMT map
south of the Kermadec Islands 4.7 01636710170 mi 1740448175Tue, 25-Feb-2025 01:49:35 GMT map
223 km ESE of Parādīp Garh, India 5.3 0098446117 mi 1740444020Tue, 25-Feb-2025 00:40:20 GMT map
108 km SE of Alo, Wallis and Futuna 4.6 01832311385 mi 1740429129Mon, 24-Feb-2025 20:32:09 GMT map
239 km SW of George Town, Cayman Islands 5.4 0092385740 mi 1740427717Mon, 24-Feb-2025 20:08:37 GMT map
south of the Fiji Islands 4.6 01755810910 mi 1740424752Mon, 24-Feb-2025 19:19:12 GMT map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



The following describes the typical effects of earthquakes of various magnitudes near the epicenter. This table should be taken with extreme caution, since intensity and thus ground effects depend not only on the magnitude, but also on the distance to the epicenter, the depth of the earthquake's focus beneath the epicenter, and geological conditions (certain terrains can amplify seismic signals).
Richter magnitudes Description Earthquake effects Frequency of occurrence
Less than 2.0 Micro Microearthquakes, not felt. About 8,000 per day
2.0-2.9 Minor Generally not felt, but recorded. About 1,000 per day
3.0-3.9 Often felt, but rarely causes damage. 49,000 per year (est.)
4.0-4.9 Light Noticeable shaking of indoor items, rattling noises. Significant damage unlikely. 6,200 per year (est.)
5.0-5.9 Moderate Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. At most slight damage to well-designed buildings. 800 per year
6.0-6.9 Strong Can be destructive in areas up to about 160 kilometres (100 mi) across in populated areas. 120 per year
7.0-7.9 Major Can cause serious damage over larger areas. 18 per year
8.0-8.9 Great Can cause serious damage in areas several hundred miles across. 1 per year
9.0-9.9 Devastating in areas several thousand miles across.
1 per 20 years
10.0+ Epic Never recorded.
Extremely rare (Unknown)