Other Months:
Newquay Temperature & Rain Records
Records are from data collected at Newquay since May 2007.
May | |||||
---|---|---|---|---|---|
Day | High Temperature | Low Temperature | Daily Rainfall | Month to Date Rain | Year to Date Rain |
1 | 24.2 (2025) | 2.0 (2021) | 7.2 (2011) | 7.2 (2011) | 465.8 (2024) |
2 | 19.5 (2012) | 3.1 (2021) | 5.0 (2018) | 7.6 (2018) | 468.8 (2024) |
3 | 18.3 (2025) | 6.2 (2019) | 8.2 (2015) | 12.3 (2015) | 468.8 (2024) |
4 | 18.2 (2017) | 4.9 (2010) | 5.6 (2015) | 17.9 (2015) | 468.8 (2024) |
5 | 21.7 (2022) | 2.9 (2019) | 7.6 (2020) | 22.0 (2015) | 472.6 (2024) |
6 | 21.3 (2008) | 2.4 (2019) | 3.0 (2023) | 23.0 (2015) | 472.8 (2024) |
7 | 23.2 (2008) | 4.9 (2021) | 7.7 (2012) | 23.0 (2015) | 472.8 (2024) |
8 | 20.9 (2008) | 7.5 (2017) | 23.2 (2023) | 29.4 (2023) | 472.8 (2024) |
9 | 23.5 (2020) | 5.9 (2017) | 10.8 (2023) | 40.2 (2023) | 472.8 (2024) |
10 | 22.1 (2020) | 4.4 (2017) | 5.1 (2013) | 40.2 (2023) | 472.8 (2024) |
11 | 23.1 (2024) | 4.0 (2020) | 6.6 (2022) | 40.4 (2023) | 472.8 (2024) |
12 | 23.8 (2008) | 3.3 (2020) | 6.2 (2017) | 40.4 (2023) | 472.8 (2024) |
13 | 23.6 (2008) | 5.0 (2010) | 13.2 (2024) | 40.4 (2023) | 486.0 (2024) |
14 | 20.8 (2008) | 3.9 (2020) | 16.9 (2013) | 41.0 (2023) | 488.8 (2024) |
15 | 20.3 (2014) | 4.3 (2020) | 35.3 (2008) | 56.4 (2008) | 490.4 (2024) |
16 | 20.0 (2024) | 4.5 (2012) | 6.6 (2008) | 63.0 (2008) | 490.4 (2024) |
17 | 22.0 (2014) | 4.7 (2013) | 9.8 (2013) | 70.7 (2008) | 490.4 (2024) |
18 | 20.6 (2014) | 6.8 (2013) | 12.8 (2021) | 70.7 (2008) | 490.4 (2024) |
19 | 21.5 (2024) | 6.3 (2018) | 3.6 (2015) | 70.7 (2008) | 490.4 (2024) |
20 | 22.3 (2020) | 6.4 (2008) | 6.2 (2014) | 70.7 (2008) | 490.4 (2024) |
21 | 24.2 (2010) | 7.5 (2014) | 9.2 (2021) | 70.7 (2008) | 490.4 (2024) |
22 | 23.5 (2010) | 6.9 (2012) | 33.6 (2014) | 71.2 (2008) | 490.4 (2024) |
23 | 24.5 (2010) | 7.1 (2021) | 13.0 (2021) | 80.4 (2021) | 490.4 (2024) |
24 | 22.3 (2017) | 6.3 (2016) | 8.8 (2021) | 89.2 (2021) | 490.4 (2024) |
25 | 27.9 (2012) | 5.1 (2013) | 18.1 (2008) | 103.0 (2021) | 495.4 (2024) |
26 | 25.0 (2012) | 3.6 (2013) | 6.6 (2008) | 103.0 (2021) | 497.2 (2024) |
27 | 24.6 (2020) | 5.9 (2021) | 11.9 (2013) | 103.6 (2021) | 498.0 (2024) |
28 | 22.9 (2018) | 8.5 (2013) | 4.4 (2024) | 105.6 (2021) | 502.4 (2024) |
29 | 22.9 (2020) | 8.1 (2022) | 4.1 (2013) | 105.6 (2021) | 502.6 (2024) |
30 | 24.8 (2020) | 7.3 (2022) | 5.0 (2018) | 105.6 (2021) | 502.6 (2024) |
31 | 21.5 (2018) | 9.2 (2023) | 5.1 (2015) | 101.6 (2008) | 502.6 (2024) |
May Record | 27.9°C (2012) | 2.0°C (2021) | 35.30 mm (2008) | 105.60 mm (2021) | 502.60 mm (2024) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.